Thông số xe ô tô TOYOTA CAMRY tổng hợp. Tổng quan, chi tiết dễ hiểu nhất hiện nay.
Camry trong tiếng nhật mang ý nghĩa là vương miện. Là một hãng xe nổi tiếng, được ưa chuộng nhất của Nhật Bản. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn cạnh tranh kinh tế và xã hội nhưng Toyota camry vẫn giữ vững được vị trí ông hoàng trong phân khúc sedan hạng D cỡ lớn tại thị trường Việt Nam, vượt mặt qua nhiều thương hiệu sừng sỏ trên thị trường.

Để tiếp tục với chuỗi thông số xe Toyota Camry. Hôm nay muxeotocu.vn xin phép được tổng hợp tất cả các thông số xe TOYOTA CAMRY cơ bản vô một bài viết để anh chị rút ngắn thời gian. Và có cái nhìn tổng quan, so sánh các đời xe với nhau. muaxeotocu.vn xin kính mời toàn thể quý anh chị đọc bài viết dưới đây ạ.
HOTLINE TƯ VẤN

THÔNG TIN VỀ XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY
Mẫu xe này ra mắt thị trường quốc tế từ năm 1982 và cũng đã có mặt tại Việt Nam được 20 năm. Trong năm 2019, Toyota Việt Nam đã chuyển từ việc lắp ráp sang phương thức nhập khẩu nguyên chiếc Toyota Camry từ thị trường Thái Lan. Với nhiều nâng cấp thông số, tính năng cao cấp so với trước đó. Camry có rất nhiều kỳ vọng sẽ vượt trội về doanh số, lấy thêm thị phần từ phân khúc xe sang.
Chi tiết về các dòng xe của Camry:
Dòng xe | Chi tiết |
Toyota camry 1998-2001 | Là loại xe khá được ưa chuộng
Có thân rộng, thế hệ thứ 4 mã hiệu VX20. Một phiên bản Toyota Camry GLi 2.2 Trang bị động cơ xăng 2.2L, 4 xi lanh thẳng hàng có công suất tối đa 133 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. |
Toyota Camry 2002 – 2006 | Kích thước được mở rộng, chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.805 x 1.795 x 1.490mm, chiều dài cơ sở lên tới 2.720 mm.
Lắp ráp với 2 phiên bản 2.4G và 3.0V, nhiều trang bị hiệu quả, sang trọng. Hệ thống anh toàn đạt tiêu chuẩn. |
Toyota Camry 2007 – 2011 | Là phiên bản nâng cấp hơn với thiết kế được thay đổi hoàn toàn mới, thân xe rộng hơn, trang bị cao cấp hơn.
Nâng cấp với bộ đèn pha có khả năng mở rộng chiếu sáng, ống xả kép, vô-lăng được tích hợp đặc biệt với điều khiển âm thanh, màn hình đa thông tin trên đồng hồ lái, điều hòa 2 vùng tự động. Đặc biệt là chìa khóa được nâng cấp, tích hợp điều khiển và hộp số từ động 6 cấp. |
Toyota Camry 2012 – 2014 | Camry thế hệ mới, có 3 phiên bản 2.0E, 2.5G và 2.5Q, hệ thống điều hành mới hoàn toàn.
Sự điều chỉnh thiết kế ngoại thất dựa trên 2 yếu tố là cảm xúc và tính hợp lý. Nội thất hợp lý, sang trọng, trang bị an toàn bao gồm phanh ABS, EDB và BA. Phiên bản 2.5Q được trang bị 4 túi khí còn các phiên bản còn lại có 2 túi khí. |
Toyota Camry 2015 -2018 | Tiếp tục được cải tiến đáng kể về cả thiết kế cũng như trang bị và được yêu thích hơn.
Ngoại thất được thiết kế thể thao hơn, nội thất sang trọng, rộng rãi. |
Toyota Camry 2019 đến nay | Toyota đã ra mắt Camry 2019 tại Thái Lan cuối năm 2018 và Singapore vào đầu năm 2019 với 3 phiên bản.
Thiết kế ở đây tập chung nhiều hơn về khoang người lái, thiết lập nhiều trang bị hỗ trợ. |

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ CỦA XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY
Động cơ và khung xe | Camry 2.0 | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV |
Loại động cơ | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS | A25A-FXS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng | 4 xylanh thẳng hàng | 4 xylanh thẳng hàng | 4 xylanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE | VVT-iE |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | Phun xăng trực tiếp (D-4S) | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | xăng | xăng | xăng |
Công suất tối đa | 127(170)/ 6600 | 127(170)/ 6600 | 154(207)/ 6600 | 131(176)/ 5700 |
Mô men xoắn tối đa | 206/ 4400-4900 | 206/ 4400-4900 | 250/5000 | 221/ 3600-5200 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD | Euro 5 w OBD |
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT | Số tự động vô cấp CVT | Số tự động 8 cấp | Số tự động vô cấp E-CVT |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Tay đòn kép | Tay đòn kép | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Ắc quy Hybrid | Nickel Metal | |||
Động cơ điện (công suất hoạt động tối đa) | 88 | |||
Động cơ điện (mô men xoáy tối đa) | 202 |
Vành và lốp xe
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Loại vành | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Kích thước lốp | 205/65R16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CỦA XE Ô TÔ TOYOTA CAMRY
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Chiều dài cơ sở của xe | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Chiều rộng cơ sở của xe | 1600/1625 | 1580/1605 | 1580/1605 | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bán kính vòng quay (m) | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1515 | 1555 | 1565 | 1665 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 | 60 | 50 |
THÔNG SỐ NGOẠI THẤT CỦA XE TOYOTA CAMRY
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED |
Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED |
Đèn báo rẽ | Bulb | LED | LED | LED |
Đèn lùi | Bulb | LED | LED | LED |
Gạt mưa trước | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có |
Ăng ten | Tích hợp kính sau | Tích hợp kính sau | Tích hợp kính sau | Tích hợp kính sau |
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Ống xả kép | Không có | Không có | Có | Có |
Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | LED |

THÔNG SỐ NỘI THẤT CỦA XE TOYOTA CAMRY
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Không |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2” | TFT 7” | TFT 7” | TFT 7” |
Đèn báo hệ thống Hybrid | Không | Không | Không | Có |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Không | Có | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | Da | Da | Da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Lẫy chuyển số | Có | Có | Có | Không |
Bộ nhớ vị trí | Không | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) | Có (2 vị trí) |
Hàng ghế thứ hai | Cố định | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly + Nắp đậy | Có khay đựng ly | Có khay đựng ly | Có khay đựng ly |
Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Bộ nhớ vị trí | Ghế người lái ( 2 vị trí) | Ghế người lái ( 2 vị trí) | Ghế người lái ( 2 vị trí) |

THÔNG SỐ TIỆN NGHI VÀ CÔNG NGHỆ AN TOÀN CỦA XE TOYOTA CAMRY
Camry 2.0G | Camry 2.0Q | Camry 2.5Q | Camry 2.5HV | |
Màn hình | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
Số loa | 6 | 9 loa JBL | 9 loa JBL | 9 loa JBL |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống bằng giọng nói | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có | Có | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
Cửa gió phía sau | Có | Có | Có | Có |
Cổng kết nối USB phía sau | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) | Có (Tự động theo tốc độ) | Có (Tự động theo tốc độ) | Có (Tự động theo tốc độ) |
Chức năng khóa cửa từ xa | Không | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Kết nối Wifi | Không | Có | Có | Có |

TỔNG KẾT
Phía trên là những thông số kỹ thuật của Toyota Camry sẽ mang tới cho bạn góc nhìn tốt nhất về các phiên bản của mẫu xe sedan hạng D đặc biệt này. Chúng tôi tin rằng, qua những thông tin trên bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn nhất cho riêng mình.
Nếu anh chị bất kì một thắc mắc gì về sản phẩm này, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0911554455 – 09.234.66.939 và gián tiếp qua zalo để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc từ trung tâm chúng tôi.
MUAXEOTOCU.VN TỌA LẠC TẠI: 362 Thống Nhất Phường 13 Gò Vấp TP Hồ Chí Minh