THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CRV 2023 BẠN NÊN BIẾT
SonVietAuto đã nhận được rất nhiều câu hỏi về dòng xe Honda CRV 2023, bài viết này được viết để giải đáp một số thắc mắc của anh chị về thông số kỹ thuật xe ô tô Honda CRV 2023

Xin chào anh chị đã đến với bài viết ngày hôm nay. Thông số kỹ thuật là một trong những yếu tố luôn được quan tâm hàng đầu khi lựa chọn mua xe ô tô kể cả mới hay cũ. Vậy nên trong bài viết ngày hôm nay, SonvietAuto sẽ mang lại những thông tin về thông số kỹ thuật xe Honda CRV.
HOTLINE TƯ VẤN
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HONDA CRV 2023
Một vài những năm gần đây được xem như là sự thành công vô cùng to lớn đối với toàn bộ hãng Honda nói chung và xe ô tô Honda CRV nói riêng. Sự thành công này được thể hiện rõ qua những con số cụ thể sau đây: 818.000 chiếc là doanh số tổng của xe honda CRV trên toàn cầu, cán mốc TOP 5 xe bán chạy nhất thế giới; Tại Việt Nam, mẫu xe này có doanh số vượt trội với 13.337 chiếc, đứng thứ 6 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường.
Honda CRV được biết đến là một hãng xe được ưa chuộng bởi rất nhiều người Việt bởi khả năng vận hành, di chuyển ổn định và nhiều trang thiết bị ,thiết kế tiện nghi, an toàn cho quãng đường dài. Quả thật không quá khi nói Honda CRV là một ứng cử viên sáng giá nhất trên phân khúc SUV đa dụng 7 chỗ.
Những đánh giá chung về các bộ phận của xe ô tô Honda CRV:
Bộ phận | Đặc điểm |
Đầu xe |
Hướng thiết kế truyền thống rõ nét, nhưng tạo sự ấn tượng bởi mạnh mẽ và góc cạnh hơn rất nhiều.
Có trang bị kết hợp cụm đèn Pha + Đèn sương mù full LED, lưới tản nhiệt có kích thước lớn, cản trước được thiết kế thể thao mở rộng lớn sang hai bên, mặt ca lăng với thanh Crom to bản sáng bóng. Các cải tiến về công nghệ có thể được kể đến như: Đèn pha thích ứng hướng chủ động AHB, Đèn Full dạng LED ánh sáng trắng, có thể tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng và thay đổi góc chiếu. |
Thân xe |
Được gia tăng đáng kể về chiều dài tổng thể cũng như chiều dài cơ sở. Vậy nên chiếc xe này trông rất bề thế hơn.
Gương chiếu hậu được thiết kế to bản tăng diện tích tầm nhìn thêm vào đó nó có tích đèn xi nhan công nghệ LED. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, công nghệ đặc biệt mở khóa cửa thông minh mà không cần ấn nút trên chìa khóa. Đặc biệt, Công nghệ mới Camera Lanewatch (một dạng thay thế cảnh báo khi có điểm mù) lần đầu được tích hợp nằm dưới gương chiếu hậu, giúp tăng khả năng, diện tích quan sát của người lái gấp 4 lần so với công nghệ gương chiếu hậu thông thường. |
Đuôi xe |
Cụm đèn hậu thiết kế mới có dạng móc câu nổi 3D kết hợp cánh hướng gió phía trên cùng các đường gân dập nổi.
Trang bị đèn hậu loại LED, cánh hướng theo gió thể thao, tích hợp thêm đèn báo phanh khẩn cấp và ăng-ten vây cá, ống xả đôi cùng đèn phản quang ở hai bên. Honda vẫn không quên ốp thêm bodykit mạ chrome để cản va phía sau cho đuôi xe. |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA CRV VỀ ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ
Kiểu động cơ của Honda CRV | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng nhau, 16 van, |
Hộp số của Honda CRV | Vô cấp CVT, |
Dung tích xi lanh của Honda CRV | 1.498 |
Công suất đạt cực đại của Honda CRV | 188 (140 kW)/5.600 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) của Honda CRV | 240/2.000-5.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) của Honda CRV | 57 |
Hệ thống nhiên liệu của Honda CRV | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA CRV VỀ KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Dài x Rộng x Cao (mm) của Honda CRV | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) của Honda CRV | 2.660 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) của Honda CRV | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp của Honda CRV | 235/60R18 | ||
La-zăng của Honda CRV | Hợp kim/18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) của Honda CRV | 198 | ||
Bán kính quay của Honda CRV vòng tối thiểu (m) | 5,9 | ||
Khối lượng bản thân (kg) của Honda CRV | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
Khối lượng toàn tải (kg) của Honda CRV | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA CRV VỀ HỆ THỐNG TREO, PHANH VÀ VẬN HÀNH
Hệ thống treo trước của Honda CRV | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau của Honda CRV | Liên kết đa điểm | ||
Hệ thống phanh của Honda CRV | |||
Phanh trước của Honda CRV | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh saucủa Honda CRV | Phanh đĩa | ||
Hệ thống hỗ trợ vận hành | |||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS)của Honda CRV | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW)của Honda CRV | Có | ||
Ga tự động (Cruise control)của Honda CRV | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode)của Honda CRV | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching)của Honda CRV | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng của Honda CRV | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm của Honda CRV | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) của Honda CRV | Có |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA CRV VỀ NGOẠI THẤT
Cụm đèn trước : | |||
Đèn chiếu xa của Honda CRV | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần của Honda CRV | Halogen | LED | |
Đèn chạy ban ngày của Honda CRV | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng của Honda CRV | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian của Honda CRV | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng của Honda CRV | Không | Có | |
Đèn sương mù của Honda CRV | LED | ||
Đèn hậu của Honda CRV | LED | ||
Đèn phanh treo cao của Honda CRV | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động của Honda CRV | Không | Có | |
Gương chiếu hậu của Honda CRV | Gập tự động bằng điện tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe mạ chrome của Honda CRV | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt của Honda CRV | Ghế lái | ||
Tấm chắn bùn của Honda CRV | Có | ||
Ăng ten của Honda CRV | Dạng vây cá mập | ||
Thanh gạt nước phía sau của Honda CRV | Có | ||
Chụp ống xả của Honda CRV | Kép/Mạ chrome |

HOTLINE TƯ VẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA CRV VỀ NỘI THẤT
Bảng đồng hồ center của Honda CRV | Digital | ||
Trang trí táp lô của Honda CRV | Ốp nhựa màu kim loại (Bạc) | Ốp vân gỗ | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động của Honda CRV | Không | Có | |
Chất liệu ghế của Honda CRV | Da (màu be) | Da (màu đen) | |
Ghế lái điều chỉnh điện của Honda CRV | 8 Hướng | ||
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng của Honda CRV | 4 Hướng | ||
Hàng ghế 2 của Honda CRV | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 của Honda CRV | Gập theo phần 50:50 và có khả năng gập phẳng hoàn toàn | ||
Cửa sổ trời của Honda CRV | Không | Panorama | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ của Honda CRV | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái của Honda CRV | Có | ||
Hộc đựng kính mắt của Honda CRV | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc của Honda CRV | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau của Honda CRV | Có | ||
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh của Honda CRV | Có | ||
Chất liệu của Honda CRV | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng của Honda CRV | Có |

THÔNG SỐ CỦA XE HONDA CRV VỀ TRANG BỊ TIỆN NGHI
Phanh tay điện tử của Honda CRV | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động của Honda CRV | Có | ||
Chìa khóa thông minh của Honda CRV | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến của Honda CRV | Có | ||
Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay của Honda CRV | Không | Có | |
Kết nối và giải trí của Honda CRV | |||
Màn hình giải trí trung tâm của Honda CRV | 5 inch | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói của Honda CRV | Không | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay của Honda CRV | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) của Honda CRV | Không | Có | |
Kết nối wifi và lướt web của Honda CRV | Không | Có | |
Kết nối Bluetooth của Honda CRV | Có | ||
Kết nối USB của Honda CRV | 1 Cổng | 2 Cổng | |
Kết nối AUX của Honda CRV | Có | Không | |
Đài AM/FM của Honda CRV | Có | ||
Hệ thống loa của Honda CRV | 4 Loa | 8 Loa | |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ của Honda CRV | Có | ||
Nguồn sạc của Honda CRV | 2 Cổng | 5 Cổng | |
Sạc không dây của Honda CRV | Không | Có |
CỬA HÀNG ĐẠI LÝ XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG TỐT NHẤT MIỀN NAM HIỆN NAY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HONDA CRV VỀ TRANG BỊ AN TOÀN
Chủ động |
|||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING của Honda CRV | … | … | … |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Đèn pha tự động (AHB) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) của Honda CRV | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hệ thống cân đối bằng điện tử (VSA) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) của Honda CRV | Có | Có | Có |
Camera lùi của Honda CRV | có 3 Góc quay | có 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | |
Cảm biến lùi của Honda CRV | Không | Không | Hiển thị theo dạng âm thanh và hình ảnh |
Chức năng khóa cửa tự động của Honda CRV | Có | Có | Có |
Bị động |
|||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên của Honda CRV | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước của Honda CRV | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế của Honda CRV | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn của Honda CRV | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE của Honda CRV | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX của Honda CRV | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động của Honda CRV | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến của Honda CRV | Có | Có | Có |
TỔNG KẾT
Bài viết trên chúng tôi đã cố gắng liệt kê chi tiết những thông số kỹ thuật của Honda CRV mà khách hàng quan tâm nhất. Nếu anh chị bất kì thắc mắc gì về sản phẩm này, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0911554455 – 09.234.66.939 và gián tiếp qua zalo để được hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc từ trung tâm chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những quý khách hàng đã luôn sánh bước trong suốt chặng đường dài. Để có thể đền đáp tình cảm này, SonVietAuto sẽ luôn cố gắng hết sức để phục vụ quý hàng. Mong rằng Trung tâm SonVietAuto sẽ luôn luôn là lựa chọn số một của mọi người khi muốn bán xe ô tô đã qua sử dụng.
MUAXEOTOCU.VN TỌA LẠC TẠI: 362 Thống Nhất Phường 13 Gò Vấp TP Hồ Chí Minh